管伊佳ERP-数据库设计
jsh_account账户信息
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(50) | YES | 名称 | ||
| serial_no | varchar(50) | YES | 编号 | ||
| initial_amount | decimal(24,6) | YES | 期初金额 | ||
| current_amount | decimal(24,6) | YES | 当前余额 | ||
| remark | varchar(100) | YES | 备注 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| is_default | bit(1) | YES | 是否默认 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_account_head财务主表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| type | varchar(50) | YES | 类型(支出/收入/收款/付款/转账) | ||
| organ_id | bigint(20) | YES | 单位Id(收款/付款单位) | ||
| hands_person_id | bigint(20) | YES | 经手人id | ||
| creator | bigint(20) | YES | 操作员 | ||
| change_amount | decimal(24,6) | YES | 变动金额(优惠/收款/付款/实付) | ||
| discount_money | decimal(24,6) | YES | 优惠金额 | ||
| total_price | decimal(24,6) | YES | 合计金额 | ||
| account_id | bigint(20) | YES | 账户(收款/付款) | ||
| bill_no | varchar(50) | YES | 单据编号 | ||
| bill_time | datetime | YES | 单据日期 | ||
| remark | varchar(1000) | YES | 备注 | ||
| file_name | varchar(500) | YES | 附件名称 | ||
| status | varchar(1) | YES | 状态,0未审核、1已审核、9审核中 | ||
| source | varchar(1) | 0 | YES | 单据来源,0-pc,1-手机 | |
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_account_item财务子表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| header_id | bigint(20) | NO | 表头Id | ||
| account_id | bigint(20) | YES | 账户Id | ||
| in_out_item_id | bigint(20) | YES | 收支项目Id | ||
| bill_id | bigint(20) | YES | 单据id | ||
| need_debt | decimal(24,6) | YES | 应收欠款 | ||
| finish_debt | decimal(24,6) | YES | 已收欠款 | ||
| each_amount | decimal(24,6) | YES | 单项金额 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 单据备注 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_depot仓库表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(20) | YES | 仓库名称 | ||
| address | varchar(50) | YES | 仓库地址 | ||
| warehousing | decimal(24,6) | YES | 仓储费 | ||
| truckage | decimal(24,6) | YES | 搬运费 | ||
| type | int(10) | YES | 类型 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| remark | varchar(100) | YES | 描述 | ||
| principal | bigint(20) | YES | 负责人 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_Flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 | |
| is_default | bit(1) | YES | 是否默认 |
jsh_depot_head单据主表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| type | varchar(50) | YES | 类型(出库/入库) | ||
| sub_type | varchar(50) | YES | 出入库分类 | ||
| default_number | varchar(50) | YES | 初始票据号 | ||
| number | varchar(50) | YES | 票据号 | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| oper_time | datetime | YES | 出入库时间 | ||
| organ_id | bigint(20) | YES | 供应商id | ||
| creator | bigint(20) | YES | 操作员 | ||
| account_id | bigint(20) | YES | 账户id | ||
| change_amount | decimal(24,6) | YES | 变动金额(收款/付款) | ||
| back_amount | decimal(24,6) | YES | 找零金额 | ||
| total_price | decimal(24,6) | YES | 合计金额 | ||
| pay_type | varchar(50) | YES | 付款类型(现金、记账等) | ||
| bill_type | varchar(50) | YES | 单据类型 | ||
| remark | varchar(1000) | YES | 备注 | ||
| file_name | varchar(1000) | YES | 附件名称 | ||
| sales_man | varchar(50) | YES | 销售员(可以多个) | ||
| account_id_list | varchar(50) | YES | 多账户ID列表 | ||
| account_money_list | varchar(200) | YES | 多账户金额列表 | ||
| discount | decimal(24,6) | YES | 优惠率 | ||
| discount_money | decimal(24,6) | YES | 优惠金额 | ||
| discount_last_money | decimal(24,6) | YES | 优惠后金额 | ||
| other_money | decimal(24,6) | YES | 销售或采购费用合计 | ||
| deposit | decimal(24,6) | YES | 订金 | ||
| status | varchar(1) | YES | 状态,0未审核、1已审核、2完成采购|销售、3部分采购|销售、9审核中 | ||
| purchase_status | varchar(1) | YES | 采购状态,0未采购、2完成采购、3部分采购 | ||
| source | varchar(1) | 0 | YES | 单据来源,0-pc,1-手机 | |
| link_number | varchar(50) | YES | 关联订单号 | ||
| link_apply | varchar(50) | YES | 关联请购单 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_depot_item单据子表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| header_id | bigint(20) | NO | 表头Id | ||
| material_id | bigint(20) | NO | 商品Id | ||
| material_extend_id | bigint(20) | YES | 商品扩展id | ||
| material_unit | varchar(20) | YES | 商品单位 | ||
| sku | varchar(50) | YES | 多属性 | ||
| oper_number | decimal(24,6) | YES | 数量 | ||
| basic_number | decimal(24,6) | YES | 基础数量,如kg、瓶 | ||
| unit_price | decimal(24,6) | YES | 单价 | ||
| purchase_unit_price | decimal(24,6) | YES | 采购单价 | ||
| tax_unit_price | decimal(24,6) | YES | 含税单价 | ||
| all_price | decimal(24,6) | YES | 金额 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| depot_id | bigint(20) | YES | 仓库ID | ||
| another_depot_id | bigint(20) | YES | 调拨时,对方仓库Id | ||
| tax_rate | decimal(24,6) | YES | 税率 | ||
| tax_money | decimal(24,6) | YES | 税额 | ||
| tax_last_money | decimal(24,6) | YES | 价税合计 | ||
| material_type | varchar(20) | YES | 商品类型 | ||
| sn_list | varchar(2000) | YES | 序列号列表 | ||
| batch_number | varchar(100) | YES | 批号 | ||
| expiration_date | datetime | YES | 有效日期 | ||
| link_id | bigint(20) | YES | 关联明细id | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_function功能模块表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| number | varchar(50) | YES | 编号 | ||
| name | varchar(50) | YES | 名称 | ||
| parent_number | varchar(50) | YES | 上级编号 | ||
| url | varchar(100) | YES | 链接 | ||
| component | varchar(100) | YES | 组件 | ||
| state | bit(1) | YES | 收缩 | ||
| sort | varchar(50) | YES | 排序 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| type | varchar(50) | YES | 类型 | ||
| push_btn | varchar(50) | YES | 功能按钮 | ||
| icon | varchar(50) | YES | 图标 | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_in_out_item收支项目
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(50) | YES | 名称 | ||
| type | varchar(20) | YES | 类型 | ||
| remark | varchar(100) | YES | 备注 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_log操作日志
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| user_id | bigint(20) | YES | 用户id | ||
| operation | varchar(500) | YES | 操作模块名称 | ||
| client_ip | varchar(200) | YES | 客户端IP | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| status | tinyint(4) | YES | 操作状态 0==成功,1==失败 | ||
| content | varchar(5000) | YES | 详情 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id |
jsh_material产品表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| category_id | bigint(20) | YES | 产品类型id | ||
| name | varchar(100) | YES | 名称 | ||
| mfrs | varchar(50) | YES | 制造商 | ||
| model | varchar(100) | YES | 型号 | ||
| standard | varchar(100) | YES | 规格 | ||
| brand | varchar(100) | YES | 品牌 | ||
| mnemonic | varchar(100) | YES | 助记码 | ||
| color | varchar(50) | YES | 颜色 | ||
| unit | varchar(50) | YES | 单位-单个 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| img_name | varchar(1000) | YES | 图片名称 | ||
| unit_id | bigint(20) | YES | 单位Id | ||
| expiry_num | int(10) | YES | 保质期天数 | ||
| weight | decimal(24,6) | YES | 基础重量(kg) | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 0-禁用 1-启用 | ||
| other_field1 | varchar(500) | YES | 自定义1 | ||
| other_field2 | varchar(500) | YES | 自定义2 | ||
| other_field3 | varchar(500) | YES | 自定义3 | ||
| enable_serial_number | varchar(1) | 0 | YES | 是否开启序列号,0否,1是 | |
| enable_batch_number | varchar(1) | 0 | YES | 是否开启批号,0否,1是 | |
| position | varchar(100) | YES | 仓位货架 | ||
| attribute | varchar(1000) | YES | 多属性信息 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_attribute产品属性表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | ||
| attribute_name | varchar(50) | YES | 属性名 | ||
| attribute_value | varchar(500) | YES | 属性值 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_category产品类型表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(50) | YES | 名称 | ||
| category_level | smallint(6) | YES | 等级 | ||
| parent_id | bigint(20) | YES | 上级id | ||
| sort | varchar(10) | YES | 显示顺序 | ||
| serial_no | varchar(100) | YES | 编号 | ||
| remark | varchar(1024) | YES | 备注 | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_current_stock产品当前库存
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| material_id | bigint(20) | YES | 产品id | ||
| depot_id | bigint(20) | YES | 仓库id | ||
| current_number | decimal(24,6) | YES | 当前库存数量 | ||
| current_unit_price | decimal(24,6) | YES | 当前单价 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_extend产品价格扩展
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| material_id | bigint(20) | YES | 商品id | ||
| bar_code | varchar(50) | YES | 商品条码 | ||
| commodity_unit | varchar(50) | YES | 商品单位 | ||
| sku | varchar(50) | YES | 多属性 | ||
| purchase_decimal | decimal(24,6) | YES | 采购价格 | ||
| commodity_decimal | decimal(24,6) | YES | 零售价格 | ||
| wholesale_decimal | decimal(24,6) | YES | 销售价格 | ||
| low_decimal | decimal(24,6) | YES | 最低售价 | ||
| default_flag | varchar(1) | 1 | YES | 是否为默认单位,1是,0否 | |
| create_time | datetime | YES | 创建日期 | ||
| create_serial | varchar(50) | YES | 创建人编码 | ||
| update_serial | varchar(50) | YES | 更新人编码 | ||
| update_time | bigint(20) | YES | 更新时间戳 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_Flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_initial_stock产品初始库存
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| material_id | bigint(20) | YES | 产品id | ||
| depot_id | bigint(20) | YES | 仓库id | ||
| number | decimal(24,6) | YES | 初始库存数量 | ||
| low_safe_stock | decimal(24,6) | YES | 最低库存数量 | ||
| high_safe_stock | decimal(24,6) | YES | 最高库存数量 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_material_property产品扩展字段表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| native_name | varchar(50) | YES | 原始名称 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 是否启用 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| another_name | varchar(50) | YES | 别名 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_msg消息表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| msg_title | varchar(100) | YES | 消息标题 | ||
| msg_content | varchar(500) | YES | 消息内容 | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| type | varchar(20) | YES | 消息类型 | ||
| user_id | bigint(20) | YES | 接收人id | ||
| status | varchar(1) | YES | 状态,1未读 2已读 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_Flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_orga_user_rel机构用户关系表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| orga_id | bigint(20) | NO | 机构id | ||
| user_id | bigint(20) | NO | 用户id | ||
| user_blng_orga_dspl_seq | varchar(20) | YES | 用户在所属机构中显示顺序 | ||
| delete_flag | char(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 | |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| creator | bigint(20) | YES | 创建人 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | ||
| updater | bigint(20) | YES | 更新人 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id |
jsh_organization机构表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| org_no | varchar(20) | YES | 机构编号 | ||
| org_abr | varchar(20) | YES | 机构简称 | ||
| parent_id | bigint(20) | YES | 父机构id | ||
| sort | varchar(20) | YES | 机构显示顺序 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_person经手人表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| type | varchar(20) | YES | 类型 | ||
| name | varchar(50) | YES | 姓名 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_platform_config平台参数
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | ||
| platform_key | varchar(100) | YES | 关键词 | ||
| platform_key_info | varchar(100) | YES | 关键词名称 | ||
| platform_value | varchar(200) | YES | 值 |
jsh_role角色表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(50) | YES | 名称 | ||
| type | varchar(50) | YES | 类型 | ||
| price_limit | varchar(50) | YES | 价格屏蔽 1-屏蔽采购价 2-屏蔽零售价 3-屏蔽销售价 | ||
| value | varchar(200) | YES | 值 | ||
| description | varchar(100) | YES | 描述 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_sequence单据编号表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| seq_name | varchar(50) | NO | 序列名称 | ||
| min_value | bigint(20) | NO | 最小值 | ||
| max_value | bigint(20) | NO | 最大值 | ||
| current_val | bigint(20) | NO | 当前值 | ||
| increment_val | int(11) | 1 | NO | 增长步数 | |
| remark | varchar(500) | YES | 备注 |
jsh_serial_number序列号表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| material_id | bigint(20) | YES | 产品表id | ||
| depot_id | bigint(20) | YES | 仓库id | ||
| serial_number | varchar(64) | YES | 序列号 | ||
| is_sell | varchar(1) | 0 | YES | 是否卖出,0未卖出,1卖出 | |
| in_price | decimal(24,6) | YES | 入库单价 | ||
| remark | varchar(1024) | YES | 备注 | ||
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| creator | bigint(20) | YES | 创建人 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | ||
| updater | bigint(20) | YES | 更新人 | ||
| in_bill_no | varchar(50) | YES | 入库单号 | ||
| out_bill_no | varchar(50) | YES | 出库单号 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_supplier供应商/客户信息表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| supplier | varchar(255) | NO | 供应商名称 | ||
| contacts | varchar(100) | YES | 联系人 | ||
| phone_num | varchar(30) | YES | 联系电话 | ||
| varchar(50) | YES | 电子邮箱 | |||
| description | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| isystem | tinyint(4) | YES | 是否系统自带 0==系统 1==非系统 | ||
| type | varchar(20) | YES | 类型 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| advance_in | decimal(24,6) | 0.000000 | YES | 预收款 | |
| begin_need_get | decimal(24,6) | YES | 期初应收 | ||
| begin_need_pay | decimal(24,6) | YES | 期初应付 | ||
| all_need_get | decimal(24,6) | YES | 累计应收 | ||
| all_need_pay | decimal(24,6) | YES | 累计应付 | ||
| fax | varchar(30) | YES | 传真 | ||
| telephone | varchar(30) | YES | 手机 | ||
| address | varchar(100) | YES | 地址 | ||
| tax_num | varchar(50) | YES | 纳税人识别号 | ||
| bank_name | varchar(50) | YES | 开户行 | ||
| account_number | varchar(50) | YES | 账号 | ||
| tax_rate | decimal(24,6) | YES | 税率 | ||
| sort | varchar(10) | YES | 排序 | ||
| creator | bigint(20) | YES | 操作员 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_system_config系统参数
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| company_name | varchar(50) | YES | 公司名称 | ||
| company_contacts | varchar(20) | YES | 公司联系人 | ||
| company_address | varchar(50) | YES | 公司地址 | ||
| company_tel | varchar(20) | YES | 公司电话 | ||
| company_fax | varchar(20) | YES | 公司传真 | ||
| company_post_code | varchar(20) | YES | 公司邮编 | ||
| sale_agreement | varchar(500) | YES | 销售协议 | ||
| depot_flag | varchar(1) | 0 | YES | 仓库启用标记,0未启用,1启用 | |
| customer_flag | varchar(1) | 0 | YES | 客户启用标记,0未启用,1启用 | |
| minus_stock_flag | varchar(1) | 0 | YES | 负库存启用标记,0未启用,1启用 | |
| purchase_by_sale_flag | varchar(1) | 0 | YES | 以销定购启用标记,0未启用,1启用 | |
| multi_level_approval_flag | varchar(1) | 0 | YES | 多级审核启用标记,0未启用,1启用 | |
| multi_bill_type | varchar(200) | YES | 流程类型,可多选 | ||
| force_approval_flag | varchar(1) | 0 | YES | 强审核启用标记,0未启用,1启用 | |
| update_unit_price_flag | varchar(1) | 1 | YES | 更新单价启用标记,0未启用,1启用 | |
| over_link_bill_flag | varchar(1) | 0 | YES | 超出关联单据启用标记,0未启用,1启用 | |
| in_out_manage_flag | varchar(1) | 0 | YES | 出入库管理启用标记,0未启用,1启用 | |
| multi_account_flag | varchar(1) | 0 | YES | 多账户启用标记,0未启用,1启用 | |
| move_avg_price_flag | varchar(1) | 0 | YES | 移动平均价启用标记,0未启用,1启用 | |
| audit_print_flag | varchar(1) | 0 | YES | 先审核后打印启用标记,0未启用,1启用 | |
| zero_change_amount_flag | varchar(1) | 0 | YES | 零收付款启用标记,0未启用,1启用 | |
| customer_static_price_flag | varchar(1) | 0 | YES | 客户静态单价启用标记,0未启用,1启用 | |
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_tenant租户
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| tenant_id | bigint(20) | YES | 用户id | ||
| login_name | varchar(255) | YES | 登录名 | ||
| user_num_limit | int(11) | YES | 用户数量限制 | ||
| type | varchar(1) | 0 | YES | 租户类型,0免费租户,1付费租户 | |
| enabled | bit(1) | b'1' | YES | 启用 0-禁用 1-启用 | |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | ||
| expire_time | datetime | YES | 到期时间 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_unit多单位表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| name | varchar(50) | YES | 名称,支持多单位 | ||
| basic_unit | varchar(50) | YES | 基础单位 | ||
| other_unit | varchar(50) | YES | 副单位 | ||
| other_unit_two | varchar(50) | YES | 副单位2 | ||
| other_unit_three | varchar(50) | YES | 副单位3 | ||
| ratio | decimal(24,3) | YES | 比例 | ||
| ratio_two | decimal(24,3) | YES | 比例2 | ||
| ratio_three | decimal(24,3) | YES | 比例3 | ||
| enabled | bit(1) | YES | 启用 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_user用户表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| username | varchar(255) | NO | 用户姓名--例如张三 | ||
| login_name | varchar(255) | NO | 登录用户名 | ||
| password | varchar(50) | YES | 登陆密码 | ||
| leader_flag | varchar(1) | 0 | YES | 是否经理,0否,1是 | |
| position | varchar(200) | YES | 职位 | ||
| department | varchar(255) | YES | 所属部门 | ||
| varchar(100) | YES | 电子邮箱 | |||
| phonenum | varchar(100) | YES | 手机号码 | ||
| ismanager | tinyint(4) | 1 | NO | 是否为管理者 0==管理者 1==员工 | |
| isystem | tinyint(4) | 0 | NO | 是否系统自带数据 | |
| status | tinyint(4) | 0 | YES | 状态,0正常,2封禁 | |
| description | varchar(500) | YES | 用户描述信息 | ||
| remark | varchar(500) | YES | 备注 | ||
| weixin_open_id | varchar(100) | YES | 微信绑定 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |
jsh_user_business用户/角色/模块关系表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 允许非空 | 自动递增 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 是 | 主键 | |
| type | varchar(50) | YES | 类别 | ||
| key_id | varchar(50) | YES | 主id | ||
| value | varchar(10000) | YES | 值 | ||
| btn_str | varchar(2000) | YES | 按钮权限 | ||
| tenant_id | bigint(20) | YES | 租户id | ||
| delete_flag | varchar(1) | 0 | YES | 删除标记,0未删除,1删除 |